| # | CLASE | PERSONAJE | NIVEL | RESETS | G.RESETS | GUILD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 516 | 663 | 0 | — | |||
| 503 | 653 | 0 | — | |||
| 557 | 652 | 0 | — | |||
| 4 | 447 | 642 | 0 | |||
| 5 | 449 | 590 | 0 | — | ||
| 6 | 444 | 555 | 0 | — | ||
| 7 | 430 | 532 | 0 | — | ||
| 8 | 284 | 522 | 0 | — | ||
| 9 | 513 | 517 | 0 | — | ||
| 10 | 518 | 500 | 0 | — | ||
| 11 | 393 | 500 | 0 | — | ||
| 12 | 231 | 489 | 0 | — | ||
| 13 | 378 | 484 | 0 | — | ||
| 14 | 504 | 480 | 0 | — | ||
| 15 | 513 | 465 | 0 | — | ||
| 16 | 372 | 464 | 0 | — | ||
| 17 | 346 | 461 | 0 | — | ||
| 18 | 312 | 456 | 0 | — | ||
| 19 | 347 | 416 | 0 | — | ||
| 20 | 304 | 415 | 0 | — | ||
| 21 | 485 | 412 | 0 | — | ||
| 22 | 195 | 412 | 0 | — | ||
| 23 | 364 | 408 | 0 | — | ||
| 24 | 106 | 402 | 0 | — | ||
| 25 | 99 | 386 | 0 | — | ||
| 26 | 357 | 382 | 0 | — | ||
| 27 | 283 | 333 | 0 | — | ||
| 28 | 399 | 326 | 0 | — | ||
| 29 | 394 | 319 | 0 | — | ||
| 30 | 307 | 286 | 0 | — | ||
| 31 | 352 | 285 | 0 | — | ||
| 32 | 365 | 260 | 0 | — | ||
| 33 | 347 | 254 | 0 | — | ||
| 34 | 334 | 254 | 0 | — | ||
| 35 | 256 | 253 | 0 | — | ||
| 36 | 336 | 244 | 0 | — | ||
| 37 | 218 | 244 | 0 | — | ||
| 38 | 309 | 235 | 0 | — | ||
| 39 | 358 | 221 | 0 | — | ||
| 40 | 432 | 206 | 0 | — | ||
| 41 | 372 | 206 | 0 | |||
| 42 | 375 | 198 | 0 | — | ||
| 43 | 162 | 198 | 0 | — | ||
| 44 | 347 | 162 | 0 | — | ||
| 45 | 187 | 153 | 0 | — | ||
| 46 | 323 | 151 | 0 | — | ||
| 47 | 395 | 136 | 0 | — | ||
| 48 | 413 | 120 | 0 | — | ||
| 49 | 371 | 119 | 0 | — | ||
| 50 | 368 | 118 | 0 | — | ||
| 51 | 400 | 114 | 0 | — | ||
| 52 | 388 | 114 | 0 | — | ||
| 53 | 379 | 113 | 0 | — | ||
| 54 | 397 | 111 | 0 | — | ||
| 55 | 322 | 107 | 0 | — | ||
| 56 | 353 | 90 | 0 | |||
| 57 | 390 | 87 | 0 | — | ||
| 58 | 119 | 74 | 0 | — | ||
| 59 | 312 | 62 | 0 | — | ||
| 60 | 343 | 61 | 0 | — | ||
| 61 | 358 | 54 | 0 | — | ||
| 62 | 235 | 49 | 0 | — | ||
| 63 | 409 | 48 | 0 | — | ||
| 64 | 365 | 47 | 0 | — | ||
| 65 | 355 | 46 | 0 | — | ||
| 66 | 103 | 40 | 0 | — | ||
| 67 | 15 | 39 | 0 | — | ||
| 68 | 374 | 31 | 0 | — | ||
| 69 | 400 | 29 | 0 | — | ||
| 70 | 105 | 29 | 0 | — | ||
| 71 | 22 | 29 | 0 | — | ||
| 72 | 493 | 28 | 0 | |||
| 73 | 456 | 28 | 0 | — | ||
| 74 | 355 | 28 | 0 | — | ||
| 75 | 400 | 25 | 0 | — | ||
| 76 | 356 | 25 | 0 | — | ||
| 77 | 400 | 24 | 0 | — | ||
| 78 | 400 | 21 | 0 | — | ||
| 79 | 359 | 20 | 0 | — | ||
| 80 | 224 | 20 | 0 | — | ||
| 81 | 389 | 19 | 0 | — | ||
| 82 | 263 | 16 | 0 | — | ||
| 83 | 354 | 13 | 0 | — | ||
| 84 | 330 | 13 | 0 | — | ||
| 85 | 327 | 13 | 0 | — | ||
| 86 | 257 | 13 | 0 | — | ||
| 87 | 202 | 12 | 0 | — | ||
| 88 | 400 | 11 | 0 | — | ||
| 89 | 400 | 10 | 0 | — | ||
| 90 | 389 | 10 | 0 | — | ||
| 91 | 378 | 10 | 0 | — | ||
| 92 | 360 | 10 | 0 | — | ||
| 93 | 333 | 10 | 0 | — | ||
| 94 | 316 | 10 | 0 | — | ||
| 95 | 291 | 10 | 0 | — | ||
| 96 | 128 | 10 | 0 | — | ||
| 97 | 123 | 10 | 0 | — | ||
| 98 | 72 | 10 | 0 | — | ||
| 99 | 21 | 10 | 0 | — | ||
| 100 | 18 | 10 | 0 | — |


