Top General
| # | CLASE | PERSONAJE | RESETS | NIVEL | MLEVEL | GUILD | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 58 | 400 | 62 | |||||
| 58 | 400 | 62 | |||||
| 57 | 400 | 66 | |||||
| 4 | 51 | 400 | 75 | — | |||
| 5 | 51 | 400 | 74 | — | |||
| 6 | 51 | 400 | 74 | — | |||
| 7 | 51 | 400 | 74 | — | |||
| 8 | 51 | 400 | 73 | — | |||
| 9 | 29 | 401 | 0 | — | |||
| 10 | 22 | 403 | 0 | — | |||
| 11 | 21 | 400 | 0 | — | |||
| 12 | 19 | 354 | 0 | ||||
| 13 | 18 | 496 | 0 | — | |||
| 14 | 15 | 400 | 52 | ||||
| 15 | 9 | 400 | 85 | ||||
| 16 | 8 | 400 | 171 | ||||
| 17 | 7 | 400 | 92 | ||||
| 18 | 7 | 400 | 80 | — | |||
| 19 | 7 | 400 | 77 | — | |||
| 20 | 5 | 387 | 0 | — | |||
| 21 | 4 | 729 | 0 | — | |||
| 22 | 4 | 426 | 0 | — | |||
| 23 | 3 | 426 | 0 | — | |||
| 24 | 3 | 425 | 0 | — | |||
| 25 | 2 | 467 | 0 | — | |||
| 26 | 2 | 457 | 0 | — | |||
| 27 | 2 | 363 | 0 | — | |||
| 28 | 1 | 530 | 0 | — | |||
| 29 | 1 | 530 | 0 | — | |||
| 30 | 1 | 530 | 0 | — | |||
| 31 | 1 | 500 | 0 | — | |||
| 32 | 1 | 485 | 0 | — | |||
| 33 | 1 | 435 | 0 | — | |||
| 34 | 1 | 400 | 100 | ||||
| 35 | 1 | 400 | 98 | ||||
| 36 | 1 | 400 | 96 | ||||
| 37 | 1 | 400 | 96 | ||||
| 38 | 1 | 400 | 96 | ||||
| 39 | 1 | 400 | 0 | — | |||
| 40 | 1 | 226 | 0 | — | |||
| 41 | 1 | 226 | 0 | — | |||
| 42 | 1 | 222 | 0 | — | |||
| 43 | 1 | 220 | 0 | — | |||
| 44 | 1 | 23 | 0 | ||||
| 45 | 0 | 800 | 0 | — | |||
| 46 | 0 | 800 | 0 | — | |||
| 47 | 0 | 800 | 0 | — | |||
| 48 | 0 | 800 | 0 | — | |||
| 49 | 0 | 800 | 0 | — | |||
| 50 | 0 | 800 | 0 | — | |||
| 51 | 0 | 800 | 0 | — | |||
| 52 | 0 | 786 | 0 | ||||
| 53 | 0 | 783 | 0 | ||||
| 54 | 0 | 782 | 0 | ||||
| 55 | 0 | 782 | 0 | ||||
| 56 | 0 | 782 | 0 | ||||
| 57 | 0 | 754 | 0 | — | |||
| 58 | 0 | 754 | 0 | ||||
| 59 | 0 | 752 | 0 | — | |||
| 60 | 0 | 543 | 0 | — | |||
| 61 | 0 | 537 | 0 | — | |||
| 62 | 0 | 531 | 0 | — | |||
| 63 | 0 | 493 | 0 | ||||
| 64 | 0 | 483 | 0 | ||||
| 65 | 0 | 480 | 0 | ||||
| 66 | 0 | 480 | 0 | ||||
| 67 | 0 | 466 | 0 | ||||
| 68 | 0 | 465 | 0 | — | |||
| 69 | 0 | 460 | 0 | — | |||
| 70 | 0 | 453 | 0 | — | |||
| 71 | 0 | 452 | 0 | — | |||
| 72 | 0 | 448 | 0 | — | |||
| 73 | 0 | 430 | 0 | ||||
| 74 | 0 | 429 | 0 | — | |||
| 75 | 0 | 429 | 0 | ||||
| 76 | 0 | 428 | 0 | — | |||
| 77 | 0 | 427 | 0 | ||||
| 78 | 0 | 427 | 0 | — | |||
| 79 | 0 | 420 | 0 | ||||
| 80 | 0 | 417 | 0 | ||||
| 81 | 0 | 416 | 0 | ||||
| 82 | 0 | 413 | 0 | ||||
| 83 | 0 | 410 | 0 | — | |||
| 84 | 0 | 409 | 0 | ||||
| 85 | 0 | 408 | 0 | ||||
| 86 | 0 | 408 | 0 | — | |||
| 87 | 0 | 407 | 0 | ||||
| 88 | 0 | 404 | 0 | ||||
| 89 | 0 | 403 | 0 | ||||
| 90 | 0 | 403 | 0 | ||||
| 91 | 0 | 402 | 0 | ||||
| 92 | 0 | 400 | 0 | — | |||
| 93 | 0 | 392 | 0 | ||||
| 94 | 0 | 387 | 0 | — | |||
| 95 | 0 | 387 | 0 | ||||
| 96 | 0 | 387 | 0 | ||||
| 97 | 0 | 386 | 0 | — | |||
| 98 | 0 | 385 | 0 | ||||
| 99 | 0 | 383 | 0 | — | |||
| 100 | 0 | 383 | 0 |
Actualizado: 15/06/2026 - 08:40


